การแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ที่ขยายเป็น 48 ทีม ถูกจับสลากแบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้ว โดยมีการจัดอันดับความยากง่ายของแต่ละกลุ่มตามอันดับ FIFA โดยรวม ซึ่งการจัดอันดับนี้แสดงให้เห็นว่าแม้โอกาสที่จะเกิด “กลุ่มแห่งความตาย” (Group of Death) จะน้อยลง แต่ก็ยังมีกลุ่มที่ยากกว่ากลุ่มอื่น ๆ อย่างชัดเจน
กลุ่มที่ง่ายที่สุด (The Easiest Groups)
| อันดับ | กลุ่ม | อันดับ FIFA โดยรวม | ชาติสมาชิก | เหตุผลโดยสรุป |
| 12 | E | 1527 | เยอรมนี, ไอวอรีโคสต์, เอกวาดอร์, คูราเซา | เยอรมนีเป็นเต็งหนึ่งในกลุ่มที่ความสามารถของคู่แข่งกระจายตัว โดยเอกวาดอร์อาจเป็นบททดสอบที่ยากที่สุด |
| 11 | G | 1537 | เบลเยียม, อียิปต์, อิหร่าน, นิวซีแลนด์ | แม้เบลเยียมจะมีดาราดัง แต่ “ยุคทอง” ของพวกเขาก็กำลังโรยรา โอกาสของอียิปต์ขึ้นอยู่กับโมฮาเหม็ด ซาลาห์ |
| 10 | C | 1569 | บราซิล, โมร็อกโก, สกอตแลนด์, เฮติ | ถูกมองว่าอาจประเมินความยากต่ำไป เพราะมีบราซิลและโมร็อกโก (รองแชมป์ 2022) สกอตแลนด์ต้องพยายามอย่างหนักเพื่อผ่านเข้ารอบแรกให้ได้ |
กลุ่มระดับกลาง (The Mid-Tier Groups)
| อันดับ | กลุ่ม | อันดับ FIFA โดยรวม | ชาติสมาชิก | เหตุผลโดยสรุป |
| 9 | A | 1580 | เกาหลีใต้, เม็กซิโก, แอฟริกาใต้, ผู้ชนะเพลย์ออฟ D | เป็นกลุ่มที่ความสามารถของทีมค่อนข้างใกล้เคียงกัน โดยเกาหลีใต้และเม็กซิโกมีชื่อเสียงมากกว่า ขณะที่ผู้ชนะเพลย์ออฟ UEFA (เช่น เดนมาร์ก/เช็กเกีย) ก็พร้อมสร้างเซอร์ไพรส์ |
| 8 | D | 1585 | สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย, ปารากวัย, ผู้ชนะเพลย์ออฟ C | สหรัฐฯ เป็นเจ้าภาพและเป็นเต็งในกลุ่มที่ทีมมีอันดับใกล้เคียงกัน (ออสเตรเลียและปารากวัย) ผู้ชนะเพลย์ออฟ UEFA (เช่น ตุรกี) จะเพิ่มความท้าทาย |
| 7 | H | 1587 | สเปน, อุรุกวัย, ซาอุดีอาระเบีย, เคปเวิร์ด | สเปนเป็นเต็งหนึ่งจากแชมป์ Euro 2024 แต่ต้องระวังอุรุกวัยที่แข็งแกร่งทางประวัติศาสตร์ และซาอุดีอาระเบียที่เคยสร้างปาฏิหาริย์ในฟุตบอลโลก 2022 |
| 6 | J | 1588 | อาร์เจนตินา, ออสเตรีย, แอลจีเรีย, จอร์แดน | อาร์เจนตินาแชมป์เก่าเป็นเต็งหนึ่ง แต่ไม่ควรมองข้ามออสเตรีย (ภายใต้ Ralf Rangnick) และแอลจีเรีย ซึ่งทั้งคู่ทำผลงานได้ดีในการคัดเลือก |
| 5 | K | 1592 | โปรตุเกส, โคลอมเบีย, อุซเบกิสถาน, ผู้ชนะเพลย์ออฟ 1 | โปรตุเกสและคริสเตียโน่ โรนัลโด้ จะต้องเผชิญกับโคลอมเบียที่มีฟอร์มดี และอุซเบกิสถานทีมหน้าใหม่ |
| 4 | B | 1594 | สวิตเซอร์แลนด์, แคนาดา, กาตาร์, ผู้ชนะเพลย์ออฟ A | เป็นอีกกลุ่มที่ความสามารถใกล้เคียงกัน แต่โอกาสเกิด “กลุ่มแห่งความตาย” สูง หาก อิตาลี ผ่านเข้ารอบมาในโถ 4 |
กลุ่มที่ยากที่สุด (The Toughest Groups)
| อันดับ | กลุ่ม | อันดับ FIFA โดยรวม | ชาติสมาชิก | เหตุผลโดยสรุป |
| 3 | L | 1611 | อังกฤษ, โครเอเชีย, กานา, ปานามา | แม้แฟน ๆ อังกฤษจะโล่งใจ แต่โครเอเชียมีประสบการณ์ทัวร์นาเมนต์สูง และกานา (นำโดย Kudus, Semenyo) ก็เป็นทีมที่แข็งแกร่ง |
| 2 | F | 1615 | เนเธอร์แลนด์, ญี่ปุ่น, ตูนิเซีย, ผู้ชนะเพลย์ออฟ B | เป็นกลุ่มที่ยากเป็นอันดับสอง เพราะมีเนเธอร์แลนด์ และ ญี่ปุ่น ที่มีเทคนิคและวินัยสูง (นำโดย Kubo, Mitoma) รวมถึงตูนิเซียที่ฟอร์มดีในการคัดเลือก |
| 1 | I | 1628 | ฝรั่งเศส, เซเนกัล, นอร์เวย์, ผู้ชนะเพลย์ออฟ 2 | ได้รับการจัดอันดับให้เป็นกลุ่มที่ยากที่สุดของทัวร์นาเมนต์ (The Toughest Group) ทีมที่ผ่านเข้ารอบเพลย์ออฟมาจะเจอกับภารกิจที่เป็นไปไม่ได้ เพราะต้องเจอ ฝรั่งเศส (รองแชมป์ 2022), เซเนกัล (นำโดย Sadio Mane) และ นอร์เวย์ (นำโดย Erling Haaland) |



