การจับสลากฟุตบอลโลก 2026 จะจัดขึ้นในวันที่ 5 ธันวาคม ที่ Kennedy Center ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. โดยมีผู้เข้าร่วม 48 ทีมแบ่งออกเป็น 12 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม
โถและการจัดอันดับสำหรับ ฟุตบอลโลก 2026
โถถูกกำหนดตามอันดับโลกของ FIFA ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน โดยมีข้อยกเว้นที่สำคัญคือ ทีมเจ้าภาพทั้งสาม (สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และแคนาดา) ถูกจัดอยู่ในโถ 1 โดยอัตโนมัติ และ ผู้ชนะเพลย์ออฟทั้งหกเส้นทางจะถูกจัดอยู่ในโถ 4 ทั้งหมด ไม่ว่าจะมีอันดับโลกสูงเพียงใดก็ตาม
การตัดสินใจของ FIFA ที่จะจัดผู้ชนะเพลย์ออฟทั้งหมดไว้ใน โถ 4 นี่เองที่สร้างสถานการณ์ “กลุ่มแห่งความตาย” ที่อันตรายอย่างยิ่ง เพราะทีมที่มีอันดับสูงอย่าง อิตาลี (อันดับ 12) เดนมาร์ก (อันดับ 21) หรือ ตุรกี (อันดับ 25) อาจจะต้องไปอยู่ในโถที่มีอันดับต่ำที่สุดได้หากผ่านเข้ารอบมาได้
| โถ | ชาติ (อันดับ FIFA) |
| โถ 1 | สเปน (1), อาร์เจนตินา (2), ฝรั่งเศส (3), อังกฤษ (4), บราซิล (5), โปรตุเกส (6), เนเธอร์แลนด์ (7), เบลเยียม (8), เยอรมนี (9), สหรัฐอเมริกา (14), เม็กซิโก (15), แคนาดา (27) |
| โถ 2 | โครเอเชีย (10), โมร็อกโก (11), โคลอมเบีย (13), อุรุกวัย (16), สวิตเซอร์แลนด์ (17), ญี่ปุ่น (18), เซเนกัล (19), อิหร่าน (20), เกาหลีใต้ (22), เอกวาดอร์ (23), ออสเตรีย (24), ออสเตรเลีย (26) |
| โถ 3 | นอร์เวย์ (29), ปานามา (30), อียิปต์ (34), แอลจีเรีย (35), สกอตแลนด์ (36), ปารากวัย (39), ตูนิเซีย (40), ไอวอรีโคสต์ (42), อุซเบกิสถาน (50), กาตาร์ (51), ซาอุดีอาระเบีย (60), แอฟริกาใต้ (61) |
| โถ 4 | จอร์แดน (66), เคปเวิร์ด (68), กานา (72), คูราเซา (82), เฮติ (84), นิวซีแลนด์ (86), ผู้ชนะเพลย์ออฟ UEFA 4 ทีม, ผู้ชนะเพลย์ออฟข้ามทวีป 2 ทีม |
ตัวเลือกที่ยากที่สุดและง่ายที่สุดในแต่ละโถ
| โถ | ยากที่สุด (Toughest) | ง่ายที่สุด (Softest) |
| โถ 1 | สเปน, อาร์เจนตินา, อังกฤษ, ฝรั่งเศส | บราซิล, เบลเยียม, สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, เม็กซิโก |
| โถ 2 | โครเอเชีย, อุรุกวัย | ออสเตรีย, อิหร่าน, เซเนกัล |
| โถ 3 | นอร์เวย์, อียิปต์, แอลจีเรีย | กาตาร์, ปารากวัย, อุซเบกิสถาน |
| โถ 4 | ผู้ชนะเพลย์ออฟ UEFA (เช่น อิตาลี, เดนมาร์ก, ตุรกี, โปแลนด์), กานา | คูราเซา, จอร์แดน, เฮติ, ผู้ชนะเพลย์ออฟข้ามทวีป |
Combinations กลุ่มแห่งความตายที่เป็นไปได้
กลุ่มจะมีทีมจากสมาพันธ์เดียวกันได้เพียงทีมเดียว ยกเว้น UEFA (ยุโรป) ที่ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งทีมและไม่เกินสองทีมต่อกลุ่ม
| ลำดับ | โถ 1 | โถ 2 | โถ 3 | โถ 4 | ทีมที่อาจเป็น “กลุ่มแห่งความตาย” |
| #1 | สเปน (UEFA #1) | โคลอมเบีย (CONMEBOL #13) | อียิปต์ (CAF #34) | อิตาลี (UEFA Playoff #12) | 2 ทีมยุโรป + โคลอมเบีย + แอฟริกา |
| #2 | อังกฤษ (UEFA #4) | อุรุกวัย (CONMEBOL #16) | ไอวอรีโคสต์ (CAF #42) | ผู้ชนะเพลย์ออฟ UEFA | 2 ทีมยุโรป + อุรุกวัย + แอฟริกา |
| #3 | อาร์เจนตินา (CONMEBOL #2) | โครเอเชีย (UEFA #10) | นอร์เวย์ (UEFA #29) | ไอวอรีโคสต์ (CAF #42) | 2 ทีมยุโรป + อาร์เจนตินา + แอฟริกา |
| #4 | ฝรั่งเศส (UEFA #3) | อุรุกวัย (CONMEBOL #16) | แอลจีเรีย (CAF #35) | ซาอุดีอาระเบีย (AFC #60) | 1 ทีมยุโรป + อุรุกวัย + แอฟริกา + เอเชีย |
ทีมที่ยังคงมีโอกาสเข้ารอบ
ยังมีทีมที่แข่งขันกันเพื่อชิง 6 โควตาสุดท้าย ผ่านเส้นทางเพลย์ออฟต่างๆ ซึ่งจะแข่งในเดือนมีนาคม 2026:
ผู้ชนะเพลย์ออฟ UEFA (4 ที่นั่ง)
| เส้นทาง | รอบรองชนะเลิศ | รอบชิงชนะเลิศ |
| A | อิตาลี vs ไอร์แลนด์เหนือ / เวลส์ vs บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | ผู้ชนะ SF 2 vs ผู้ชนะ SF 1 |
| B | ยูเครน vs สวีเดน / โปแลนด์ vs แอลเบเนีย | ผู้ชนะ SF 3 vs ผู้ชนะ SF 4 |
| C | ตุรกี vs โรมาเนีย / สโลวาเกีย vs โคโซโว | ผู้ชนะ SF 6 vs ผู้ชนะ SF 5 |
| D | เดนมาร์ก vs มาซิโดเนียเหนือ / เช็กเกีย vs สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | ผู้ชนะ SF 8 vs ผู้ชนะ SF 7 |
ผู้ชนะเพลย์ออฟข้ามทวีป (2 ที่นั่ง)
| เส้นทาง | รอบรองชนะเลิศ | รอบชิงชนะเลิศ |
| 1 | นิวแคลิโดเนีย vs จาเมกา | DR Congo vs ผู้ชนะรอบรองชนะเลิศ |
| 2 | โบลิเวีย vs ซูรินาเม | อิรัก vs ผู้ชนะรอบรองชนะเลิศ |
หมายเหตุ: อิตาลีเป็นทีมอันดับสูงสุดที่อาจอยู่ในโถ 4 ได้ หากพวกเขาผ่านเข้ารอบเพลย์ออฟ เส้นทาง A



